Bomba America Amf Prinze 1,25 CV Monofásica
359,00 €
Producto Disponible
-
(Imp. Incluidos)
Bomba America Amf Prinze 1,25 CV Monofásica
Características
- Compatible con las bombas piscina Lyon y Dpool Silen.
- Los motores deberán protegerse con un guardamotor adecuado
- Consta de un motor eléctrico asíncrono son ventilación externa, apto para el servicio continuo
- Conexiones: aspiración Ø 50 mm - Impulsión Ø 50 mm.
- Aislamiento clase F, protección Ip54 a 2.900 R.P.M.
- Caudal hasta 333l/min (20 m³/h).
| Datos técnicos bomba filtrado piscina AMF monofásica | |||||||||
| REF | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| AMF10 / AMF10M | 490 | 311 | 280 | 50 | 225 | 200 | 285 | 199 | 168 |
| AMF15 / AMF15M | 490 | 311 | 280 | 50 | 225 | 200 | 285 | 199 | 168 |
| REF | Monofásica | Trifásica | |||||||
| 230 V | 230 V | 400 V | |||||||
| AMF10 | 6,2 | 4,7 | 2,7 | ||||||
| AMF15 | 7,6 | 6,1 | 3,5 | ||||||
Materiales
- Cuerpo de la bomba de agua piscina en polipropileno
- Tapa cuerpo, difusor y rodete en Noryl
- Sello mecánico: cerámica/grafito
- Eje: acero inoxidable
Límites de utilización
- Temperatura máxima del líquido + 40 ºC
- Aspiración máxima 3 m.
- Caudal hasta 333 l/min (20 m³/h)
Medidas
| Modelo | Dimensiones | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| AMF3 | 475 | 296 | 280 | 50 | 225 | 200 | 285 | 199 | 168 |
| AMF5 | 475 | 296 | 280 | 50 | 225 | 200 | 285 | 199 | 168 |
| AMF8 | 490 | 311 | 280 | 50 | 225 | 200 | 285 | 199 | 168 |
| AMF10 | 490 | 311 | 280 | 50 | 225 | 200 | 285 | 199 | 168 |
| AMF15 | 490 | 311 | 280 | 50 | 225 | 200 | 285 | 199 | 168 |

Tabla de prestaciones
| Modelo | Potencia | Q m³/h | 2 | 4 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | ||
| Monofásica | Trifásica | kW | CV | l/min | 33,3 | 66,6 | 125 | 133,3 | 150 | 166,6 | 191,6 | 225 | 258,3 |
| AMF3M | 0,25 | 0,33 | H mts | 10 | 9 | 5 | |||||||
| AMF5M | AMF5 | 0,37 | 0,50 | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 | |||||
| AMF8M | AMF8 | 0,55 | 0,75 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | ||
| AMF10M | AMF10 | 0,75 | 1 | 16 | 15,5 | 14,5 | 14 | 13 | 12 | 10 | |||
| AMF15M | AMF15 | 0,9 | 1,25 | 16 | 14 | 12 | |||||||
Consumo (Amperios)
| Modelo | Monofásica | Trifásica | |
| 230 V | 230 V | 400 V | |
| AMF3 | 2,9 | - | - |
| AMF5 | 3,8 | - | 1,4 |
| AMF8 | 4 | 2,4 | 1,6 |
| AMF10 | 6,2 | 4,7 | 2,7 |
| AMF15 | 7,6 | 6,1 | 3,5 |
Tabla de selección de filtro y bomba piscina.
| Volumen piscina | Filtracion diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
| m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm pulg. | CV | Kg |
| 40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2" | 0,3 | 40 |
| 40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2" | 0,5 | 60 |
| 50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2" | 0,5 | 70 |
| 60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2" | 0,5 | 100 |
| 75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2" | 0,75 | 130 |
| 90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2" | 1 | 160 |
| 115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2" | 1 | 175 |
| 130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2" | 1,5 | 300 |
| 170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2" | 2 | 300 |













